Junta Resolución de Disputas
Conoce a nuestros Gestores
Abg. Rossana Vera Jiménez
Responsable Secretaría JPRD
Abg. Judith Gómez Moreno
Gestor JRD
Verónica Farro Robledo
Gestor JRD
Kimberly Daniela Peña Morán
Gestor JRDJunta de Resolución de Disputas
Infórmate de nuestra Tabla de Aranceles
| CATEGORIA | RANGO DEL MONTO DE CONTRATADO | TASA ADMINISTRATIVA MONTO SIN IGV S/. |
|
|---|---|---|---|
| RANGO DESDE | RANGO HASTA | ||
| A | 5.000.000 | 40.000.000 | 5.000 |
| B | 40.000.001 | 70.000.000 | 5.500 |
| C | 70.000.001 | 100.000.000 | 6.000 |
| D | 100.000.001 | 150.000.000 | 6.500 |
| E | 150.000.001 | A MAS | 7.000 |
| CATEGORIA | RANGO DEL MONTO DE CONTRATADO DE ACUERDO A LEY |
HONORARIOS MENSUAL ADJUDICADOR UNICO MONTO NETO EN S/. |
|
|---|---|---|---|
| RANGO DESDE | RANGO HASTA | ||
| A | 5.000.000 | 40.000.000 | 10.000 |
| CATEGORIA | RANGO DEL MONTO DE CONTRATADO | HONORARIOS MENSUAL TRES MIEMBROS MONTO NETO EN S/. |
|
|---|---|---|---|
| RANGO DESDE | RANGO HASTA | ||
| A | 5.000.000 | 40.000.000 | 15.000 |
| B | 40.000.001 | 70.000.000 | 19.500 |
| C | 70.000.001 | 100.000.000 | 22.500 |
| D | 100.000.001 | 150.000.000 | 25.500 |
| E | 150.000.001 | A MAS | 31.000 |
Los montos de los honorarios de los adjudicadores y tasas del Centro se encuentran definidos sin necesidad de realizar cálculos adicionales.